Iyo 2025 Wuling Starlight 730 1.5T 6MT Comfort Edition
Products Description
Wuling Starlight 730 ichanyorwa zviri pamutemo musi wa 12 Mbudzi. Mota parizvino iri mupre-chikamu chekutengeswa, ine 4 zvigadziriso. Wuling Starlight 730 yakavakirwa padenga renzvimbo-ku{7}}papuratifomu yezvivakwa zvepasi, ine simba rezvipembere 3.0, bhatiri reShenlian uye 50 plus oiri nemagetsi magadzirirwo anoenderana.

Kutaridzika kwemota itsva kunotora-mutauro mutsva wekugadzira, uye hombe-grille yekukura kwemberi inowedzerwa nemambure{{2}sekunge magadzirirwo echinhu uye akasvibira, zvinozivikanwa zvikuru. Panyaya yekukura kwemuviri, kureba, hupamhi uye kureba kwemotokari itsva ndeye 4910/1850/1770mm uye wheelbase iri 2910mm zvichiteerana. Panyaya yekuenzanisa kwemavara, mota ichaunza 4 mhando dzevashandisi kusarudza kubva, dzinoti, haze ash, sirivheri yechando chena, inopenya dombo dema uye twilight gomo repepuru.
Panyaya yekushongedza mukati, Starlight 730 inopa chidzitiro chechiridzwa chinoyangarara uye 12.8-inch inoyangarara chepakati chekudzora sikirini kutsigira kubatana kwemota nemichina. Iyo inewo-matunhu akawanda akadai sekuzorora, kudzika musasa, uye isina magetsi kubva mumotokari kuti ienderane nezvinodiwa zvakasiyana. Panguva imwe cheteyo, Starlight 730 inotora "2+2+3" 7-magadzirirwo ezvigaro. Zvigaro zvemotokari yose zvinotsigira nzira dzakasiyana dzekugadzirisa. Zvigaro zvepamberi zvinogona kuiswa pasi pakona huru ye 180℃, uye inogona "kuisa flat in situ" panguva yekuzorora. Iyo 2 mutsara wezvigaro wakashongedzerwa nekaviri-sided armrests, inogadziriswa mumakona akawanda. Mitsara mitatu yezvigaro inotsigira 4/6 mapoinzi ekutsamira, achiona 315-1202L trunk vhoriyamu kutendeuka. Panyaya yekuenzanisa kwemavara, mota ichapa walnut brown uye inodziya jecha rakasvibira maviri-mavara emukati madingindira.


Panyaya yesimba, Starlight 730 inopa magetsi matatu: plug-musanganiswa, magetsi chaiwo nemafuta. Plugi-mumhando yakasanganiswa inotora simba rechipembere 3.0, iro rine injini ye1.5L uye motokari yechizvarwa chechina 10-in -1, ine mafuta ekushandisa 5.3L/100km, magetsi akasimba e125km(CLTC condition) uye comprehensive endurance (CL10k) Simba repamusoro remota yakachena yemagetsi i100kW uye i60kWh, kutsungirira kwemagetsi kwakachena i500km(CLTC kushanda mamiriro), inotsigira 2C kuchaja, uye inogona kuwedzera mazana maviri mumaminitsi gumi nemashanu; vhezheni yemafuta ine injini ye1.5T ine simba rinosvika 130kW, uye inofananidzwa ne6-speed manual neCVT gearbox.
| Nyeredzi 730 2025 1.5T 6MT Comfort | Nyeredzi 730 2025 1.5T CVT Elite Type |
|
| Maximum torque (N · m) | 260 | 290 |
| Gearbox | 6th giya bhuku | CVT inoramba ichichinja |
| Kureba * upamhi * kureba (mm) | 4910*1850*1760 | 4910*1850*1770 |
| WLTC yakazara mafuta ekushandisa (L/100km) | 6.99 | 7.49 |
| curb uremu (kg) | 1560 | 1610 |
| Hurukuro hwakazara huremu (kg) | 2140 | 2200 |
| Urefu (mm) | 1760 | 1770 |
| Minimum ground clearance pasi pemutoro wakazara (mm) | 142 | 150 |
| Maximum torque (N · m) | 260 | 290 |
| Maximum torque kumhanya (rpm) | 1400-4000 | 1500-3500 |
| Madimburiko | 6th giya bhuku | CVT inoramba ichichinja |
| Nhamba yegiya | 6 | stepless speed shanduko |
| Gearbox mhando | Manual kutapurirana (MT) | Kuenderera mberi Variable Transmission (CVT) |
| Kupaka brake type | ● Handbhureki | ● Kupaka motokari |
| Kugadziriswa kwevhiri remberi | ● 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Rear tire specification | ● 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Kumberi/kumashure side airbags | Mberi ●/Kumashure- | |
| Automatic parking | ● | |
| Mufananidzo wekubatsira kwekutyaira | 360℃panoramic mufananidzo | |
| Nhamba yemakamera | ● 4 | |
| Cruise System | ● Cruise control | |
| Wheel rim material | ● Simbi | ● Aluminium alloy |
| Side sliding door form | ● Bilateral manual | O Rudyi Magetsi ● Bilateral manual |
| Keyless kutanga system | ● | |
| Keyless yekupinda basa | ● Mutsara wepamberi | |
| Window one-bhatani rekusimudza basa | ● Nzvimbo yekutyaira | ● Motokari yakazara |
| Interior makeup mirror | ● Main kutyaira + mwenje wemwenje ● co{{0}pilot + marambi |
|
| Kunze rearview mirror basa | ● Kugadziriswa kwemagetsi | ● Kugadziriswa kwemagetsi ● Mirror kupisa |
| Central control color screen | ● Bata LCD skrini | |
| Central control screen size | ● 12.8 inches | |
| Mamepu ekubatanidza nharembozha | ● Mepu yekutanga yekubatanidza fekitori ● Tsigira HUAWEI HiCar ● Tsigira Carlink |
|
| mota{{0}yakaiswa hungwaru system | ● Ling OS | |
| Car networking | ■ | |
| 4G/5G network | ● 4G | |
| Zvigadzirwa zvemavhiri | ● Purasitiki | ● Cortex |
| Kugadzirisa nzvimbo yevhiri | ● Manual up and down kugadzirisa | ● Manual kumusoro uye pasi + kumberi uye kumashure kugadzirisa |
| Interior rearview mirror basa | ● Manual anti{0}}glare | |
| Nharembozha isina waya yekuchaja basa | ● Mutsara wepamberi | |
| Seat material | ● Mucheka | ● Dehwe rekutevedzera |
| Kugadziriswa kwemagetsi ezvigaro zvikuru uye zvevatakuri | Main/Mutevedzeri- | |
| Nhamba yevatauri | ● 2 Nyanga | ● vatauri 6 |
Hot Tags: the 2025 wung starlight 730 1.5t 6mt comfort edition, China the 2025 wuling starlight 730 1.5t 6mt comfort edition suppliers
Tumira Inquiry






